Unlock every chart with Pro. First week for $1 »

Serious Bitcoin analysis needs serious data.

Try Pro for just $1 your first week.

Claim offer
BTC

Spot Bitcoin ETF Flows [USD]

Favorite Embed
Buy Bitcoin…

Daily flows (in USD) for US spot bitcoin ETFs

Date Total ARKB BITB BRRR BTCO BTCW EZBC FBTC GBTC HODL IBIT MSBT
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m
--- -- '-- $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m $0.0m

Get instant access to full data

Register for free

Latest Spot Bitcoin ETF Flows snapshot

Explain with AI

IBIT

$0.00

GBTC

$0.00

FBTC

+$111.90M

ARKB

+$14.20M

BITB

$0.00

EZBC

$0.00

BTCW

$0.00

BTCO

$0.00

BRRR

$0.00

HODL

$0.00

Daily Net Flows

$137.30M

MSBT

+$11.20M

Last Updated

5 hours

Newhedge Stats

Favorites

0

Alerts

0

Chat

Loading…

Opening chat…